(税込表示)
施設 | 設備名称 | 単価 | 施設 | 設備名称 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
演台 (66㎡以上の1室1台は室料含/2台目より有料) |
¥2,200 | ホワイトボード (1室1台は室料含/2台目より有料) |
¥1,260 | ||
液晶プロジェクター (超短焦点プロジェクターもございます) |
¥16,700 | スクリーン (移動型100インチ/天吊100インチ) |
¥2,200 | ワイヤレスマイク(ピン/ハンド)・有線マイク | ¥2,320 | 卓上マイクスタンド・フロアマイクスタンド | ¥1,170 |
アンプ(音響設備)のみのご利用(マイクなし) | ¥2,320 | ブルーレイプレーヤー(CD・DVD 兼用) | ¥2,320 | ||
ノートPC(Win10、Office 365) | ¥8,390 | 手元ランプ | ¥550 | ||
インターネット回線(光回線:約1Gbps) | ¥1,050 | レーザーポインター | ¥490 | ||
専有インターネット回線(光回線:約1Gbps) | ¥2,750 | ビデオカメラ | ¥3,670 | ||
無線LANルーター(接続約10台) | ¥1,050 | 三脚 | ¥1,050 | ||
無線LANアクセスポイント(最大接続50台) | ¥2,100 | LAN HUB | ¥1,050 | ||
無線LANアクセスポイント(最大接続100台) | ¥3,150 | HDMIセレクタ/RGBセレクタ | ¥1,050 | ||
分配設備使用料(分配器・ケーブル込) | ¥3,150 | 分配器(音声・映像/RGB/HDMI) | ¥1,050 | ||
パーテーション(W900×H1,800) | ¥1,580 | モノクロコピー(1枚) | ¥10 | ||
ステージ(W1,800×D1,200×H200) | ¥3,670 | カラーコピー(1枚) | ¥30 | ||
シアター設営時の設営費 | 室料の10% | ファックス受信(1枚) | ¥10 | ||
机(定数外) | ¥550 | ファックス送信(国内のみ/1枚) | ¥40 | ||
椅子(定数外) | ¥230 | 清掃費 | ¥5,500 |
施設 | 飲食名称 | 単価 | 施設 | 飲食名称 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
お弁当メニュー(みやび) | ¥990~ | お茶ペットボトル(600ml) | ¥170 | お弁当メニュー(梅の郷)(2025年2月まで) | ¥770~ | ミネラルウォーター ペットボトル(500ml) | ¥160 |
お弁当メニュー(新橋演舞場) | ¥1,100~ | 水差し用ミネラルペットボトル(500ml) +おしぼり | ¥170 | ||
ホットコーヒー(カップ&ホルダー) | ¥240 | ||||
懇親会( イメージ写真はこちら ) メニュー等詳細はお問い合わせください |
¥3,500~ | ホットコーヒー(陶器) ※20名以上の配膳は人件費要 |
¥390 |