(税込表示)
施設名 | 階 | 会議室 | 人数 (3名掛) |
広さ (㎡) |
午前 (9-12) |
4H料金 (9-16間の開始) |
終日 (9-17) |
延長料金 (1H) |
17時以降の開始 (1H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI 日本橋 |
5F | N500 | 8 | 13.0 | \12,660 | \16,210 | \27,010 | \4,220 | \4,390 |
6F | N600 | 8 | 13.0 | \12,660 | \16,210 | \27,010 | \4,220 | \4,390 | |
5F | N503 | 30 | 43.6 | \25,360 | \32,460 | \54,090 | \8,460 | \8,790 | |
6F | N601 | 30 | 43.6 | \25,360 | \32,460 | \54,090 | \8,460 | \8,790 | |
5F | N501 | 72 | 100.0 | \60,850 | \77,890 | \129,810 | \20,290 | \21,100 | |
5F | N504 | 81 | 115.4 | \69,000 | \88,300 | \147,100 | \23,000 | \23,900 | |
6F | N604 | 135 | 182.2 | \114,900 | \147,100 | \245,100 | \38,300 | \39,900 | |
5F | N505 | 135 | 198.9 | \114,900 | \147,100 | \245,100 | \38,300 | \39,900 | |
6F | N605 | 135 | 198.9 | \114,900 | \147,100 | \245,100 | \38,300 | \39,900 | |
※ 最終21時までの営業です。それ以上ご利用の方はご相談ください |