CIVI研修センター日本橋の特徴 |
---|
|
CIVI研修センター日本橋のフロア図 5F~6F ※部屋名クリックで詳細ページが表示されます※ |
---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 面接形式 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
13㎡ | -名 | -名 | 1名対1名 | 8名 | -名 | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥12,660 | ¥16,210 | ¥27,010 | ¥4,220 | ¥4,390 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 面接形式 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
13㎡ | -名 | -名 | 1名対1名 | 8名 | -名 | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥12,660 | ¥16,210 | ¥27,010 | ¥4,220 | ¥4,390 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
43.6㎡ | 30名(2×5) | 20名(2×5) | 24名(2×6) | 27名(3島) | 24名(1×3) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥25,360 | ¥32,460 | ¥54,090 | ¥8,460 | ¥8,790 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
43.6㎡ | 30名(2×5) | 20名(2×5) | 24名(2×6) | 27名(3島) | 24名(1×3) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥25,360 | ¥32,460 | ¥54,090 | ¥8,460 | ¥8,790 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
100.0㎡ | 72名(4×6) | 48名(4×6) | 56名(4×7) | 54名(6島) | 42名(3×4) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥60,850 | ¥77,890 | ¥129,810 | ¥20,290 | ¥21,100 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
115.4㎡ | 81名(3×9) |
54名(3×9) |
60名(3×10) | 54名(6島) | 48名(3×5) | 110名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥69,000 | ¥88,300 | ¥147,100 | ¥23,000 | ¥23,900 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
182.2㎡ | 135名(5×9) | 90名(5×9) | 100名(5×10) | 108名(12島) | 66名(5×6) | 198名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥114,900 | ¥147,100 | ¥245,100 | ¥38,300 | ¥39,900 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
198.9㎡ | 135名(5×9) | 90名(5×9) |
100名(5×10) | 108名(12島) | 66名(5×6) | 198名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥114,900 | ¥147,100 | ¥245,100 | ¥38,300 | ¥39,900 |
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
198.9㎡ | 135名(5×9) |
90名(5×9) |
100名(5×10) | 108名(12島) | 66名(5×6) | 198名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥114,900 | ¥147,100 | ¥245,100 | ¥38,300 | ¥39,900 |