(税込表示)
| 施設 | 設備名称 | 単価 | 施設 | 設備名称 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 演台(下記会議室の1台は室料含/2台目より有料) |
¥2,420 | ホワイトボード (1台は室料含/2台目より有料) |
¥1,390 | ||
| 液晶プロジェクター ( |
¥13,200 | スクリーン 天吊150型ワイド (専用: |
¥4,840 | ||
| スクリーン (天吊・移動型100インチ) |
¥2,420 | スクリーン 天吊120型ワイド (専用: |
¥3,630 | ||
| ワイヤレスマイク(ピン/ハンド)・有線マイク | ¥2,550 | 卓上マイクスタンド・フロアマイクスタンド | ¥1,290 | ||
| インターネット回線(光回線:約1Gbps) | ¥1,160 | アンプ(音響設備)のみのご利用(マイクなし) | ¥2,550 | ||
| 専有インターネット回線(光回線:約1Gbps) | ¥5,500 | ブルーレイプレーヤー(CD・DVD兼用) | ¥2,550 | ||
| 無線LANルーター(接続約10台) | ¥1,160 | DVDプレーヤー(CD兼用・HDMI非対応) | ¥2,550 | ||
| 無線LANアクセスポイント(最大接続50台) | ¥2,310 | 液晶テレビモニター(スタンド付) | ¥8,800 | ||
| 無線LANアクセスポイント(最大接続100台) | ¥3,470 | ビデオカメラ | ¥5,500 | ||
| LAN HUB | ¥1,160 | 三脚 | ¥550 | ||
| ノートPC(Win10、Office2019) | ¥9,230 | 手元ランプ | ¥610 | ||
| 分配設備使用料(分配器・ケーブル込) | ¥3,470 | HDMIセレクター・RGBセレクター | ¥1,160 | ||
| 衛星研修設備の使用(映像・音声の出力まで) | ¥14,520 | 分配器(音声・映像/RGB/HDMI) | ¥1,160 | ||
| パーテーション(W900×H1,800) | ¥1,740 | モノクロコピー(1枚) | ¥10 | ||
| ステージ(W1,800×D1,200×H200) | ¥4,040 | カラーコピー(1枚) | ¥30 | ||
| 机(定数外) | ¥610 | ファックス受信(1枚) | ¥10 | ||
| 椅子(定数外) | ¥250 | ファックス送信(国内のみ/1枚) | ¥40 | ||
| シアター設営時の設営費 | 室料の10% | ¥5,780 | |||
| 産業廃棄物処理費(1袋) | ¥550 |
| 施設 | 飲食名称 | 単価 | 施設 | 飲食名称 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| お弁当メニュー | ¥810~ | ||||
| ミネラルウォーター ペットボトル(500ml) | ¥160 | お茶ペットボトル(600ml) | ¥180 | ||
| 水差し用ミネラルペットボトル(500ml)+おしぼり | ¥170 | ホットコーヒー(カップ&ホルダー) | ¥250 | ||
| 懇親会 メニュー等詳細はお問い合わせください |
¥5,000~ | ホットコーヒー(陶器) ※20名以上の配膳は人件費要 |
¥400 |