設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 面接形式 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
13㎡ | -名 | -名 | 1名対1名 | 8名 | -名 | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥14,000 | ¥17,900 | ¥29,800 | ¥4,700 | ¥4,900 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 面接形式 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
13㎡ | -名 | -名 | 1名対1名 | 8名 | -名 | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥14,000 | ¥17,900 | ¥29,800 | ¥4,700 | ¥4,900 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
43.6㎡ | 30名(2×5) | 20名(2×5) | 24名(2×6) | 27名(3島) | 24名(1×3) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥27,900 | ¥35,700 | ¥59,500 | ¥9,300 | ¥9,700 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
43.6㎡ | 30名(2×5) | 20名(2×5) | 24名(2×6) | 27名(3島) | 24名(1×3) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥27,900 | ¥35,700 | ¥59,500 | ¥9,300 | ¥9,700 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
100.0㎡ | 72名(4×6) | 48名(4×6) | 56名(4×7) | 54名(6島) | 42名(3×4) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥67,000 | ¥85,700 | ¥142,800 | ¥22,400 | ¥23,300 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
115.4㎡ | 81名(3×9) | 54名(3×9) | 60名(3×10) | 54名(6島) | 48名(3×5) | 110名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥75,900 | ¥97,100 | ¥161,800 | ¥25,300 | ¥26,300 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
198.9㎡ | 135名(5×9) | 90名(5×9) | 100名(5×10) | 108名(12島) | 66名(5×6) | 198名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥126,400 | ¥161,800 | ¥269,600 | ¥42,200 | ¥43,800 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
198.9㎡ | 135名(5×9) | 90名(5×9) | 100名(5×10) | 108名(12島) | 66名(5×6) | 198名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥126,400 | ¥161,800 | ¥269,600 | ¥42,200 | ¥43,800 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
198.9㎡ | 135名(5×9) | 90名(5×9) | 100名(5×10) | 108名(12島) | 66名(5×6) | 198名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥126,400 | ¥161,800 | ¥269,600 | ¥42,200 | ¥43,800 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|